Esteira Eletrônica 4,0 HP Up Run+ Movement
Ref: 8605
Simulador de Frete
- Calcular freteEsteira Up Run+ Movement
A esteira up run+ movement eleva o padrão do seu fitness center, unindo performance, tecnologia e um design marcante. Com acabamento premium e visual contemporâneo, ela complementa ambientes sofisticados, tornando o espaço mais moderno, funcional e valorizado.
Seu painel LED touch screen de 23,8" oferece uma experiência totalmente interativa. Com acesso direto a aplicativos como Netflix, Spotify, YouTube e Kinomap, o treinamento se transforma em um momento mais motivador, fluido e conectado, ideal para usuários que buscam treinos práticos e imersivos.
Pensada para academias de alto padrão em condomínios e hotéis, a up run+ entrega conforto, durabilidade e eficiência em cada detalhe. Sua inclinação de até 15% possibilita simulações realistas de diferentes terrenos, ampliando as possibilidades de treino para diversos perfis de usuários.
Muito mais do que um equipamento cardio, a up run+ é uma solução completa que une tecnologia avançada, design inovador e a qualidade já reconhecida da Movement — tudo para elevar o nível do seu espaço fitness com estilo e confiabilidade.
Atenção: a montagem não está inclusa. Deve ser realizada por uma assistência técnica autorizada, conforme recomendação do fabricante. Consulte os pontos autorizados aqui: https://www.movement.com.br/pontos-autorizados/
| Peso máximo do usuário | 150kg |
| Motor | Corrente contínua sem escova (DC brushless) |
| Potência nominal do motor | 2,5 HP |
| Potência de pico do motor | 4,0 HP |
| Requisitos de alimentação de energia | Obrigatório circuito dedicado de 20 A, aterrado e sem looping |
| Tensão de alimentação | 110v ou 220v |
| Faixa de velocidade | 1 a 22km/h, com incremento 0,1 km/h no painel |
| Faixa de inclinação | 0 a 15%, com incremento de 1% |
| Largura da superfície de corrida | 550mm |
| Comprimento da superfície de corrida | 1445mm |
| Lubrificação do sistema lona x deck | Sim - conforme descrito no manual (com Movelub) |
| Sistema de amortecimento | 8 coxins em elastômero de alta performance |
| Altura para subir na deck | 205mm |
| Porta squeeze | 2 |
| Corrimãos | Soft touch - emborrachados e texturizados |
| Central de atalhos | Sim |
| Painel | Touch screen - 23,8" Full HD 1920 x 1080 |
| Idiomas da interface | Português, inglês e chinês |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim - fone sem fio, frequência cardíaca |
| Conectividade kinomap | Nativo |
| APPs nativos | Youtube, google chrome, instagram, facebook, spotify, netflix, twitter |
| Espelhamento com smartphone ou tablet | Sim - IOS + Android |
| Paisagens virtuais | Sim - 6 modos de paisagem virtual |
| Programas de treino | Início rápido + 36 pré-setados + 4 "targets" (tempo, calorias, frequência cardíaca e distância) |
| Programa queima de gordura - IMC (body fat function) | Sim |
| Telemetria de informações | Sim - salvamento local no device via login / conta |
| Comprimento montado | 1870mm |
| Largura montado | 845mm |
| Altura montado | 1445mm |
| Peso montado | 125kg |
| Comprimento embalagem | 2260mm |
| Largura da embalagem | 880mm |
| Altura embalagem | 380mm |
| Peso embalado - remessa | 138kg |
Atenção: a montagem não está inclusa. Deve ser realizada por uma assistência técnica autorizada, conforme recomendação do fabricante. Consulte os pontos autorizados aqui: https://www.movement.com.br/pontos-autorizados/